8.551 Einwohner (EW) + Hauptwohnsitz (HW) (ohne Nebenwohnsitze)
Stand: 31.12.2025
| ORTSTEIL | ||
| Schierling | 5.726 | 5.726 |
| Allersdorf | 158 | 165 |
| - Deutenhof | 0 | |
| - Winkl | 7 | |
| Buchhausen | 201 | 204 |
| -Roflach | 3 | |
| Eggmühl | 408 | 1.125 |
| - Unterdeggenbach | 555 | |
| - Zeissethof | 5 | |
| - Kraxenhöfen | 14 | |
| - Walkenstetten | 104 | |
| - Lindach | 37 | |
| - Mauernhof | 2 | |
| Inkofen | 178 | 178 |
| Mannsdorf | 56 | 56 |
| Oberdeggenbach | 188 | 188 |
| - Schönhöfen | 0 | |
| Pinkofen | 146 | 146 |
| Unterlaichling | 204 | 278 |
| - Oberlaichling | 71 | |
| - Kolbing | 3 | |
| Wahlsdorf | 107 | 237 |
| - Birnbach | 124 | |
| - Oberbirnbach | 6 | |
| Zaitzkofen | 248 | 248 |
| - Stanglmühl | 0 |
Bevölkerungsentwicklung
- 2010: 7.362
- 2011: 7.389 (+0,4%)
- 2012: 7.403 (+0,2%)
- 2013: 7.482 (+1,1%)
- 2014: 7.514 (+0,4%)
- 2015: 7.614 (+1,3%)
- 2016: 7.925 (+4,1%)
- 2017: 8.048 (+1,6%)
- 2018: 8.171 (+1,5%)
- 2019: 8.209 (+0,5%)
- 2020: 8.236 (+0,3%)
- 2021: 8.412 (+2,1%)
- 2022 : 8.546 (+1,6%)
- 2025: 8.586
- 2026: 8.551
Gesamtbevölkerungswachstum
- +16,6% Wachstum (2010 bis 2025)
