8.546 Einwohner (EW) + Hauptwohnsitz (HW) (ohne Nebenwohnsitze)
Stand: 31.12.2022
ORTSTEIL | ||
Schierling | 5.740 | 5.740 |
Allersdorf | 146 | 155 |
- Deutenhof | 3 | |
- Winkl | 6 | |
Buchhausen | 204 | 208 |
-Roflach | 4 | |
Eggmühl | 349 | 1.072 |
- Unterdeggenbach | 564 | |
- Zeissethof | 5 | |
- Kraxenhöfen | 13 | |
- Walkenstetten | 106 | |
- Lindach | 33 | |
- Mauernhof | 2 | |
Inkofen | 183 | 183 |
Mannsdorf | 66 | 66 |
Oberdeggenbach | 181 | 181 |
- Schönhöfen | 0 | |
Pinkofen | 165 | 165 |
Unterlaichling | 211 | 290 |
- Oberlaichling | 76 | |
- Kolbing | 3 | |
Wahlsdorf | 113 | 245 |
- Birnbach | 126 | |
- Oberbirnbach | 6 | |
Zaitzkofen | 241 | 241 |
- Stanglmühl | 0 |
Bevölkerungsentwicklung
- 2010: 7.362
- 2011: 7.389 (+0,4%)
- 2012: 7.403 (+0,2%)
- 2013: 7.482 (+1,1%)
- 2014: 7.514 (+0,4%)
- 2015: 7.614 (+1,3%)
- 2016: 7.925 (+4,1%)
- 2017: 8.048 (+1,6%)
- 2018: 8.171 (+1,5%)
- 2019: 8.209 (+0,5%)
- 2020: 8.236 (+0,3%)
- 2021: 8.412 (+2,1%)
Gesamtbevölkerungswachstum
- +13,5% Wachstum (2010 bis 2021)