8.606 Einwohner (EW) + Hauptwohnsitz (HW) (ohne Nebenwohnsitze)
Stand: 31.12.2023
ORTSTEIL | ||
Schierling | 5.792 | 5.792 |
Allersdorf | 167 | 173 |
- Deutenhof | 0 | |
- Winkl | 6 | |
Buchhausen | 206 | 209 |
-Roflach | 3 | |
Eggmühl | 340 | 1.061 |
- Unterdeggenbach | 565 | |
- Zeissethof | 5 | |
- Kraxenhöfen | 12 | |
- Walkenstetten | 100 | |
- Lindach | 37 | |
- Mauernhof | 2 | |
Inkofen | 178 | 178 |
Mannsdorf | 59 | 59 |
Oberdeggenbach | 182 | 182 |
- Schönhöfen | 0 | |
Pinkofen | 169 | 169 |
Unterlaichling | 207 | 284 |
- Oberlaichling | 74 | |
- Kolbing | 3 | |
Wahlsdorf | 107 | 245 |
- Birnbach | 129 | |
- Oberbirnbach | 6 | |
Zaitzkofen | 254 | 254 |
- Stanglmühl | 0 |
Bevölkerungsentwicklung
- 2010: 7.362
- 2011: 7.389 (+0,4%)
- 2012: 7.403 (+0,2%)
- 2013: 7.482 (+1,1%)
- 2014: 7.514 (+0,4%)
- 2015: 7.614 (+1,3%)
- 2016: 7.925 (+4,1%)
- 2017: 8.048 (+1,6%)
- 2018: 8.171 (+1,5%)
- 2019: 8.209 (+0,5%)
- 2020: 8.236 (+0,3%)
- 2021: 8.412 (+2,1%)
- 2022 : 8.546
Gesamtbevölkerungswachstum
- +13,5% Wachstum (2010 bis 2021)