8.236 Einwohner (EW) + Hauptwohnsitz (HW) (ohne Nebenwohnsitze)
Stand: 31.12.2020
ORTSTEIL | ||
Schierling | 5.486 | 5.486 |
Allersdorf | 143 | 152 |
- Deutenhof | 3 | |
- Winkl | 6 | |
Buchhausen | 205 | 208 |
-Roflach | 3 | |
Eggmühl | 361 | 1.078 |
- Unterdeggenbach | 554 | |
- Zeissethof | 6 | |
- Kraxenhöfen | 16 | |
- Walkenstetten | 106 | |
- Lindach | 33 | |
- Mauernhof | 2 | |
Inkofen | 182 | 182 |
Mannsdorf | 62 | 62 |
Oberdeggenbach | 173 | 173 |
- Schönhöfen | 0 | |
Pinkofen | 154 | 154 |
Unterlaichling | 202 | 269 |
- Oberlaichling | 64 | |
- Kolbing | 3 | |
Wahlsdorf | 105 | 235 |
- Birnbach | 124 | |
- Oberbirnbach | 6 | |
Zaitzkofen | 237 | 237 |
- Stanglmühl | 0 |
Bevölkerungsentwicklung
- 2010: 7.362
- 2011: 7.389 (+0,4%)
- 2012: 7.403 (+0,2%)
- 2013: 7.482 (+1,1%)
- 2014: 7.514 (+0,4%)
- 2015: 7.614 (+1,3%)
- 2016: 7.925 (+4,1%)
- 2017: 8.048 (+1,6%)
- 2018: 8.171 (+1,5%)
- 2019: 8.209 (+0,5%)
- 2020: 8.236 (+0,3%)
Gesamtbevölkerungswachstum
- +11,19% Wachstum (2010 bis 2020)