Wasserpreise seit dem 01.01.2020
1. Verbrauchspreis | netto | brutto bis 30.06.2020 (inkl. 7 % MwSt.) | brutto ab 01.07.2020 (inkl. 5 % MwSt.) |
---|---|---|---|
pro m³ Wasser | 1,08 € | 1,16 € | 1,13 € |
2. Grundpreis | |||
je Zähler und Nenngröße | |||
bis 4 m³/h | 27,50 €/Jahr | 29,43 €/Jahr | 28,88 €/Jahr |
bis 10 m³/h | 68,74 €/Jahr | 73,55 €/Jahr | 72,18 €/Jahr |
über 16 m³/h | 109,99 €/Jahr | 117,69 €/Jahr | 115,49 €/Jahr |
Zahlungstermine:
- 15. März
- 15. Mai
- 15. August
- 15. November
Kanalbenützungsgebühren seit 01.01.2019
- 1,72 € / m³ Frischwasser
- 0,17 € / m² überbaute und befestigte Fläche (bis 300 m² befestigte Fläche sind gebührenfrei)
Zahlungstermine:
- 15. März
- 15. Mai
- 15. August
- 15. November
Weitere Informationen finden Sie unter den Rubriken
Kontakt
Bettina Diermeier
Übergangsquartier | Dieselstraße 13
09451 930223