8.586 Einwohner (EW) + Hauptwohnsitz (HW) (ohne Nebenwohnsitze)
Stand: 12.08.2025
| ORTSTEIL | ||
| Schierling | 5.750 | 5.750 |
| Allersdorf | 165 | 172 |
| - Deutenhof | 0 | |
| - Winkl | 7 | |
| Buchhausen | 203 | 206 |
| -Roflach | 3 | |
| Eggmühl | 403 | 1.125 |
| - Unterdeggenbach | 561 | |
| - Zeissethof | 5 | |
| - Kraxenhöfen | 14 | |
| - Walkenstetten | 103 | |
| - Lindach | 37 | |
| - Mauernhof | 2 | |
| Inkofen | 180 | 180 |
| Mannsdorf | 57 | 57 |
| Oberdeggenbach | 184 | 184 |
| - Schönhöfen | 0 | |
| Pinkofen | 147 | 147 |
| Unterlaichling | 199 | 281 |
| - Oberlaichling | 79 | |
| - Kolbing | 3 | |
| Wahlsdorf | 109 | 237 |
| - Birnbach | 123 | |
| - Oberbirnbach | 5 | |
| Zaitzkofen | 247 | 247 |
| - Stanglmühl | 0 |
Bevölkerungsentwicklung
- 2010: 7.362
- 2011: 7.389 (+0,4%)
- 2012: 7.403 (+0,2%)
- 2013: 7.482 (+1,1%)
- 2014: 7.514 (+0,4%)
- 2015: 7.614 (+1,3%)
- 2016: 7.925 (+4,1%)
- 2017: 8.048 (+1,6%)
- 2018: 8.171 (+1,5%)
- 2019: 8.209 (+0,5%)
- 2020: 8.236 (+0,3%)
- 2021: 8.412 (+2,1%)
- 2022 : 8.546 (+1,6%)
- 2025: 8.586
Gesamtbevölkerungswachstum
- +16,6% Wachstum (2010 bis 2025)
